APP
Mobile
 
 
English
  • English
  • Vietnam
  • Thailand
    ผลเทนนิส>

    อันดับเทนนิสโลก

    อันดับ การเปลี่ยแปลงอันดับ นักเทนนิส สัญชาติ คะแนน จำนวนการแข่งขัน
    1 - Aryna Sabalenka Belarus 10,675 20
    2 - Iga Swiatek Poland 7,588 20
    3 - Elena Rybakina Kazakhstan 7,253 22
    4 - Cori Gauff USA 6,803 20
    5 - Jessica Pegula USA 6,583 22
    6 - Amanda Anisimova USA 6,070 21
    7 - Jasmine Paolini Italy 4,232 20
    8 - Mirra Andreeva Russia 4,001 20
    9 - Elina Svitolina Ukraine 3,845 16
    10 - Victoria Mboko Canada 3,211 21
    11 - Ekaterina Alexandrova Russia 2,918 26
    12 - Belinda Bencic Switzerland 2,898 19
    13 - Karolina Muchova Czech Republic 2,668 16
    14 - Linda Noskova Czech Republic 2,421 23
    15 - Madison Keys USA 2,351 19
    16 - Naomi Osaka Japan 2,324 21
    17 - Clara Tauson Danish 2,095 24
    18 - Iva Jovic USA 2,095 22
    19 - Liudmila Samsonova Russia 2,050 23
    20 1 Diana Shnaider Russia 1,953 25
    21 1 Elise Mertens Belgium 1,936 22
    22 1 Anna Kalinskaya Russia 1,813 22
    23 1 Zheng Qinwen China 1,758 15
    24 1 Emma Raducanu United Kingdom 1,645 23
    25 5 Emma Navarro USA 1,605 26
    26 - Jelena Ostapenko Latvia 1,600 21
    27 - Leylah Fernandez Canada 1,598 27
    28 - Marta Kostyuk Ukraine 1,583 18
    29 - Maya Joint Australia 1,465 29
    30 - Xinyu Wang China 1,438 25
    31 32 Cristina Bucsa Spain 1,436 27
    32 1 Alexandra Eala Philippines 1,432 28
    33 1 Marie Bouzkova Czech Republic 1,425 24
    34 2 Maria Sakkari Greece 1,410 25
    35 2 Cristian Jaqueline Romania 1,367 26
    36 21 Magdalena Frech Poland 1,348 24
    37 1 Lois Boisson France 1,347 20
    38 3 Sorana Cirstea Romania 1,344 23
    39 3 Janice Tjen 1,341 26
    40 3 Sara Bejlek Czech Republic 1,341 21
    41 2 Li, Ann USA 1,333 27
    42 1 Elisabetta Cocciaretto Italy 1,290 28
    43 1 Hailey Baptiste USA 1,274 25
    44 1 Katerina Siniakova Czech Republic 1,269 23
    45 1 Sofia Kenin USA 1,267 26
    46 1 Marketa Vondrousova Czech Republic 1,263 15
    47 1 Tereza Valentova Czech Republic 1,256 18
    48 14 Peyton Stearns USA 1,237 20
    49 2 Magda Linette Poland 1,234 24
    50 2 Jessica Bouzas Maneiro Spain 1,202 24
    51 11 Mccartney Kessler USA 1,193 25
    52 3 Dayana Yastremska Ukraine 1,170 24
    53 3 Barbora Krejcikova Czech Republic 1,156 17
    54 2 Sonay Kartal United Kingdom 1,127 22
    55 2 Laura Siegemund Germany 1,110 20
    56 2 Kudermetova V. Russia 1,100 18
    57 6 Antonia Ruzic Croatia 1,075 27
    58 2 Varvara Gracheva France 1,072 26
    59 4 Tatjana Maria Germany 1,069 35
    60 2 Daria Kasatkina Australia 1,052 23
    61 - Camila Osorio Colombia 1,041 26
    62 24 Shuai Zhang China 1,039 23
    63 3 Elsa Jacquemot France 1,026 30
    64 5 Katie Boulter United Kingdom 1,012 23
    65 1 Solana Sierra Argentina 980 22
    66 1 Anna Bondar Hungary 978 28
    67 1 Haddad Maia B. Brazil 942 24
    68 1 Caty Mcnally USA 928 25
    69 11 Kimberly Birrell Australia 925 30
    70 2 Eva Lys Germany 923 23
    71 5 Oksana Selekhmeteva Russia 917 25
    72 2 Petra Marcinko Croatia 902 28
    73 2 Oleksandra Oliynykova Croatia 894 28
    74 2 Elena Gabriela Ruse Romania 892 21
    75 - Viktorija Golubic Switzerland 881 23
    76 1 Yulia Putintseva Kazakhstan 871 26
    77 27 Moyuka Uchijima Japan 869 29
    78 - Danielle Collins USA 865 15
    79 - Julia Grabher Austria 859 32
    80 1 Zeynep Sonmez Turkey 851 27
    81 2 Simona Waltert Switzerland 850 28
    82 21 Ashlyn Krueger USA 849 24
    83 1 Ella Seidel Germany 847 25
    84 3 Dalma Galfi Hungary 838 27
    85 11 Ajla Tomljanovic Australia 837 26
    86 2 Anastasia Zakharova Russia 831 32
    87 32 Taylor Townsend USA 829 11
    88 4 Kamilla Rakhimova Russia 814 32
    89 - Renata Zarazua Mexico 814 29
    90 - Olga Danilovic Serbia 811 22
    91 - Anastasia Potapova Russia 810 21
    92 1 Kaja Juvan Slovenia 808 23
    93 20 Francesca Jones 806 21
    94 10 Anna Blinkova Russia 795 27
    95 1 Panna Udvardy Hungary 792 34
    96 1 Alycia Parks USA 789 33
    97 25 Jimenez Kasintseva Andorra 788 29
    98 2 Katie Volynets USA 786 27
    99 2 Darja Semenistaja Latvia 781 30
    100 2 Lulu Sun New Zealand 780 23
    Nowgoal26.com
    TelegramTelegram FacebookFacebook TwitterX
    Copyright © 2026 Powered By Nowgoal All Rights Reserved.



    feed back