สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | 2 | 7-2 | 0 | $ 912,500 |
| Double | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | Single | - | 328-88 | 24 | $ 57,544,926 |
| Double | - | 26-25 | 1 |
Singles Service Record
- Aces 2420
- Break Points Faced 2139
- Double Faults 795
- Break Points Saved 67%
- 1st Serve 60%
- Service Games Played 5047
- 1st Serve Points Won 75%
- Service Games Won 86%
- 2nd Serve Points Won 55%
- Total Service Points Won 68%
Singles Return Record
- 1st Serve Return Points Won 32%
- Return Games Played 4972
- 2nd Serve Return Points Won 54%
- Return Games Won 28%
- Break Points Opportunities 3286
- Return Points Won 41%
- Break Points Converted 43%
- Total Points Won 54%
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round3 | D. Shapovalov |
S. Jannik |
||||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | M. Granollers H. Zeballos |
R. Opelka S. Jannik |
||||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round2 | D. Svrcina |
0-2 (1-6,1-6) | S. Jannik |
W | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | S. Jannik |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Qatar ExxonMobil Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Quarter-Finals | J. Mensik |
2-1 (77-63,2-6,6-3) | S. Jannik |
L | ||
| Round2 | A. Popyrin |
0-2 (3-6,5-7) | S. Jannik |
W | ||
| Round1 | T. Machac |
0-2 (1-6,4-6) | S. Jannik |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Semi-Finals | N. Djokovic |
3-2 (3-6,6-3,4-6,6-4,6-4) | S. Jannik |
L | ||
| Quarter-Finals | Shelton B. |
0-3 (3-6,4-6,4-6) | S. Jannik |
W | ||
| Round4 | L. Darderi |
0-3 (1-6,3-6,62-77) | S. Jannik |
W | ||
| Round3 | E. Spizzirri |
1-3 (6-4,3-6,4-6,4-6) | S. Jannik |
W | ||
| Round2 | J. Duckworth |
0-3 (1-6,4-6,2-6) | S. Jannik |
W | ||
| Round1 | H. Gaston |
0-3 (เลิกเล่น P1) | S. Jannik |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Nitto ATP Finals (คอร์ทปูน) | ||||||
C. A. Garfia |
0-2 (64-77,5-7) | S. Jannik |
W | |||
S. Jannik |
2-0 (7-5,6-2) | A. De Minaur |
W | |||
S. Jannik |
2-0 (6-3,77-63) | Shelton B. |
W | |||
S. Jannik |
2-0 (6-4,6-3) | A. Zverev |
W | |||
S. Jannik |
2-0 (7-5,6-1) | F.A. Aliassime |
W | |||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Rolex Paris Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| Final | F.A. Aliassime |
0-2 (4-6,64-77) | S. Jannik |
W | ||
| Semi-Finals | A. Zverev |
0-2 (0-6,1-6) | S. Jannik |
W | ||
| Quarter-Finals | Shelton B. |
0-2 (3-6,3-6) | S. Jannik |
W | ||
| Round3 | C. Francisco |
0-2 (5-7,1-6) | S. Jannik |
W | ||
| Round2 | Z. Bergs |
0-2 (4-6,2-6) | S. Jannik |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Erste Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Final | S. Jannik |
2-1 (3-6,6-3,7-5) | A. Zverev |
W | ||
| Semi-Finals | S. Jannik |
2-0 (6-3,6-4) | A. De Minaur |
W | ||
| Quarter-Finals | S. Jannik |
2-0 (6-4,6-4) | A. Bublik |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Rolex Paris Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | S. Jannik |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Erste Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round2 | S. Jannik |
2-0 (6-2,77-64) | F. Cobolli |
W | ||
| Round1 | S. Jannik |
2-0 (6-0,6-2) | D. Altmaier |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Shanghai Rolex Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round3 | T. Griekspoor |
2-0 (เลิกเล่น P2) | S. Jannik |
L | ||
| Round2 | D. Altmaier |
0-2 (3-6,3-6) | S. Jannik |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-China Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Final | S. Jannik |
2-0 (6-2,6-2) | L.Tien |
W | ||
| Semi-Finals | S. Jannik |
2-1 (6-3,4-6,6-2) | A. De Minaur |
W | ||
| Quarter-Finals | S. Jannik |
2-0 (6-1,7-5) | Marozsan F. |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Shanghai Rolex Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | S. Jannik |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-China Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round2 | S. Jannik |
2-1 (6-4,5-7,6-0) | T. Atmane |
W | ||
| Round1 | S. Jannik |
2-0 (6-2,6-2) | M. Cilic |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Final | S. Jannik |
1-3 (2-6,6-3,1-6,4-6) | C. A. Garfia |
L | ||
| Semi-Finals | S. Jannik |
3-1 (6-1,3-6,6-3,6-4) | F.A. Aliassime |
W | ||
| Quarter-Finals | S. Jannik |
3-0 (6-1,6-4,6-2) | M. Lorenzo |
W | ||
| Round4 | S. Jannik |
3-0 (6-1,6-1,6-1) | A. Bublik |
W | ||
| Round3 | S. Jannik |
3-1 (5-7,6-4,6-3,6-3) | D. Shapovalov |
W | ||
| Round2 | S. Jannik |
3-0 (6-3,6-2,6-2) | A. Popyrin |
W | ||
| Round1 | S. Jannik |
3-0 (6-1,6-1,6-2) | V. Kopriva |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Western Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Final | S. Jannik |
0-2 (เลิกเล่น P1) | C. A. Garfia |
L | ||
| Semi-Finals | S. Jannik |
2-0 (77-64,6-2) | T. Atmane |
W | ||
| Quarter-Finals | S. Jannik |
2-0 (6-0,6-2) | F.A. Aliassime |
W | ||
| Round4 | S. Jannik |
2-0 (6-4,77-64) | A. Mannarino |
W | ||
| Round3 | S. Jannik |
2-0 (6-2,78-66) | G. Diallo |
W | ||
| Round2 | S. Jannik |
2-0 (6-1,6-1) | Galan D. E. |
W | ||
| Round1 | S. Jannik |
2-0 | BYE |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Final | S. Jannik |
3-1 (4-6,6-4,6-4,6-4) | C. A. Garfia |
W | ||
| Semi-Finals | S. Jannik |
3-0 (6-3,6-3,6-4) | N. Djokovic |
W | ||
| Quarter-Finals | S. Jannik |
3-0 (77-62,6-4,6-4) | Shelton B. |
W | ||
| Round4 | S. Jannik |
3-0 (เลิกเล่น P2) | G. Dimitrov |
W | ||
| Round3 | S. Jannik |
3-0 (6-1,6-3,6-1) | P. Martinez |
W | ||
| Round2 | S. Jannik |
3-0 (6-1,6-1,6-3) | A. Vukic |
W | ||
| Round1 | S. Jannik |
3-0 (6-4,6-3,6-0) | L. Nardi |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Gerry Weber Grass Court Open Halle (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Round2 | S. Jannik |
1-2 (6-3,3-6,4-6) | A. Bublik |
L | ||
| Round1 | S. Jannik |
2-0 (7-5,6-3) | Y. Hanfmann |
W | ||
| ATP-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Gerry Weber Grass Court Open Halle (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Round1 | S. Jannik L. Sonego |
1-2 (6-2,5-7,3-10) | K. Khachanov A.Michelsen |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Final | S. Jannik |
2-3 (6-4,77-64,4-6,63-77,62-710) | C. A. Garfia |
L | ||
| Semi-Finals | S. Jannik |
3-0 (6-4,7-5,77-63) | N. Djokovic |
W | ||
| Quarter-Finals | S. Jannik |
3-0 (6-1,7-5,6-0) | A. Bublik |
W | ||
| Round4 | S. Jannik |
3-0 (6-1,6-3,6-4) | Rublev A. |
W | ||
| Round3 | S. Jannik |
3-0 (6-0,6-1,6-2) | J. Lehecka |
W | ||
| Round2 | S. Jannik |
3-0 (6-3,6-0,6-4) | R. Gasquet |
W | ||
| Round1 | S. Jannik |
3-0 (6-4,6-3,7-5) | A. Rinderknech |
W | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL ditalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Final | S. Jannik |
0-2 (65-77,1-6) | C. A. Garfia |
L | ||
| Semi-Finals | S. Jannik |
2-1 (1-6,6-0,6-3) | T. Paul |
W | ||
| Quarter-Finals | S. Jannik |
2-0 (6-0,6-1) | C. Ruud |
W | ||
| Round4 | S. Jannik |
2-0 (77-62,6-3) | C. Francisco |
W | ||
| Round3 | S. Jannik |
2-0 (6-4,6-2) | J. De Jong |
W | ||
| Round2 | S. Jannik |
2-0 (6-3,6-4) | M. Navone |
W | ||
| Round1 | S. Jannik |
2-0 | BYE |
W | ||
| No Data. | ||||||
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2025 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Australian Open,Wimbledon Open,China Open,Erste Bank Open,Rolex Paris Masters |
| 2024 | ฝ่ายละ 1 คน | 8 | Australian Open,ABN AMRO World Tennis Tournament,Miami open,Gerry Weber Grass Court Open Halle,Western Southern Open,US Open,Shanghai Rolex Masters,Nitto ATP Finals |
| 2023 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Open Sud de France,Rogers Cup,China Open,Erste Bank Open |
| 2022 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Plava Laguna Croatia Open Umag |
| 2021 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Adelaide International 1,Citi Open,Sofia Open,European open |
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BBT Atlanta Open |
| 2020 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Sofia Open |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X